Als Industrieexperte und führender Hersteller von AlNiCo Magneten und gesinterten AlNiCo Magneten gehen wir über die Grenzen magnetischer Leistung hinaus.
Bei NGYC stellen wir AlNiCo Magnete durch Gussformen her. Sie sind für ihre niedrigen Temperaturkoeffizienten bekannt, bieten hohe Temperaturbeständigkeit, Feuchtigskeitsresistenz, Oxidationsbeständigkeit und exzellente Betriebsstabilität. Diese Eigenschaften machen unsere gegossenen AlNiCo Magnete perfekt geeignet für verschiedene Anwendungen wie Autoteile, Instrumente, Akustikgeräte, Motoren uvm.
Legierungsgrad | Remanenz | Feldstärke | Max. Energieprodukte | Temperaturkoeffizient und Remanenz | Temperaturkoeffizient der Feldstärke |
Br | Hcb | (BH)Max | α (Br) | α (Hcj) | |
MT | KA/M | KJ/M3 | %K | %K | |
Gs | Oe | MGOe | |||
LN10 | 600/6000 | 40/500 | 10.00/1.20 | -0.02 | 0.03 |
LNG12 | 700/7000 | 44/550 | 12.00/1.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13.00/1.63 | -0.02 | 0.03 |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 18.00/2.25 | -0.02 | 0.03 |
LNG37 | 1200/12000 | 48/600 | 37.00/4.63 | -0.02 | 0.03 |
LNG40 | 1250/12500 | 48/600 | 40.00/5.00 | -0.02 | 0.03 |
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44.00/5.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52.00/6.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG56 | 1300/13000 | 58/720 | 56.00/7.00 | -0.02 | 0.03 |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60.00/7.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT18 | 580/5800 | 90/1130 | 18.00/2.25 | -0.02 | 0.03 |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30.00/3.75 | -0.02 | 0.03 |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32.00/4.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38.00/4.75 | -0.02 | 0.03 |
LNGT44 | 850/8500 | 120/1500 | 44.00/5.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT48 | 900/9000 | 120/1500 | 48.00/6.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT60 | 950/9500 | 110/1380 | 60.00/7.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT72 | 1050/10500 | 112/1400 | 72.00/9.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT88 | 1100/11000 | 115/1450 | 88.00/11.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT36J | 700/7000 | 140/1750 | 36.00/4.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT52J | 900/9000 | 140/1750 | 52.00/6.50 | -0.02 | 0.03 |
Temperaturkoeffizientangaben dienen rein als Richtwerte und können je nach Modell abweichen. Hinweis: Curietemperatur und
Gesinterte AlNiCo Magnete werden mit Hilfe von Pulvermetallurgie gefertigt und sind perfekt für komplexe, leichte, dünne und kleine magnetische Produkte.
Unsere gesinterten AlNiCo Magnet werden in verschiedenen Bereichen genutzt:Legierungsgrad | Remanenz | Feldstärke | Max. Energieprodukt | Curietemperatur | Betriebstemperatur | Temperaturkoeffizient |
Br | Hcj | (BH)Max | Tc | Tw | α(Br) | |
MT | KA/M | KJ/M3 | ℃ | ℃ | %/℃ | |
Gs | Oe | MGOe | ||||
FLN8 | 500/5000 | 40/500 | 9/1.13 | 760 | 450 | -0.022 |
FLNG12 | 700/7000 | 48/600 | 12.4/1.55 | 810 | 450 | -0.014 |
FLNG34 | 1200/12000 | 48/600 | 34/4.25 | 890 | 450 | -0.016 |
FLNG37 | 1250/12500 | 48/600 | 37/4.62 | 890 | 450 | -0.016 |
FLNGT18 | 600/6000 | 90/1130 | 18/2.20 | 860 | 450 | -0.02 |
FLNGT28 | 1050/10500 | 60/600 | 28/3.50 | 850 | 450 | -0.02 |
FLNGT38 | 800/8000 | 120/1500 | 38/4.75 | 850 | 450 | -0.02 |
FLNGT42 | 880/8800 | 120/1500 | 42/5.25 | 820 | 450 | -0.02 |
FLNGT33J | 700/7000 | 140/1750 | 33/4.13 | 850 | 450 | -0.025 |
Hinweis: Curietemperatur und Temperaturkoeffizient dienen lediglich als Richtwerte und können bei anderen Modellen abweichen.
Kontaktieren Sie unser Spezialistenteam um das passende Produkt für Ihre Anforderungen zu entwickeln.